晋城市.json 71 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [
  4. {
  5. "type": "Feature",
  6. "geometry": {
  7. "type": "MultiPolygon",
  8. "coordinates": [
  9. [
  10. [
  11. [112.854564, 35.585417],
  12. [112.847762, 35.586092],
  13. [112.838788, 35.585093],
  14. [112.836229, 35.581939],
  15. [112.837357, 35.576261],
  16. [112.842374, 35.561477],
  17. [112.841398, 35.559356],
  18. [112.835303, 35.557375],
  19. [112.830774, 35.552143],
  20. [112.82877, 35.550512],
  21. [112.823921, 35.549811],
  22. [112.773681, 35.553782],
  23. [112.770415, 35.553615],
  24. [112.76666, 35.529411],
  25. [112.765448, 35.526079],
  26. [112.76262, 35.524115],
  27. [112.754976, 35.523738],
  28. [112.753023, 35.522476],
  29. [112.753511, 35.515873],
  30. [112.75836, 35.505366],
  31. [112.760498, 35.503183],
  32. [112.770684, 35.501867],
  33. [112.791073, 35.5027],
  34. [112.79407, 35.501823],
  35. [112.799896, 35.494113],
  36. [112.802404, 35.488184],
  37. [112.804189, 35.485675],
  38. [112.808011, 35.48256],
  39. [112.813668, 35.479657],
  40. [112.819275, 35.478551],
  41. [112.825167, 35.477998],
  42. [112.828585, 35.476682],
  43. [112.829461, 35.473234],
  44. [112.828097, 35.471927],
  45. [112.821127, 35.470356],
  46. [112.81584, 35.468049],
  47. [112.813129, 35.464451],
  48. [112.812793, 35.460845],
  49. [112.813937, 35.455658],
  50. [112.81786, 35.45235],
  51. [112.824241, 35.45027],
  52. [112.828703, 35.447031],
  53. [112.830387, 35.446917],
  54. [112.831767, 35.449059],
  55. [112.833047, 35.448032],
  56. [112.835875, 35.448541],
  57. [112.843385, 35.446856],
  58. [112.837812, 35.441651],
  59. [112.838586, 35.437868],
  60. [112.837694, 35.435902],
  61. [112.839512, 35.430459],
  62. [112.845859, 35.425842],
  63. [112.849025, 35.428783],
  64. [112.850995, 35.431723],
  65. [112.850776, 35.433637],
  66. [112.857275, 35.433777],
  67. [112.857039, 35.43613],
  68. [112.854766, 35.437982],
  69. [112.852527, 35.442204],
  70. [112.854598, 35.445381],
  71. [112.857628, 35.447619],
  72. [112.860423, 35.445767],
  73. [112.866939, 35.447233],
  74. [112.870475, 35.443608],
  75. [112.872394, 35.444899],
  76. [112.870727, 35.448199],
  77. [112.872276, 35.450121],
  78. [112.872949, 35.447128],
  79. [112.875997, 35.441985],
  80. [112.880964, 35.43778],
  81. [112.88088, 35.434392],
  82. [112.882344, 35.43002],
  83. [112.886318, 35.428993],
  84. [112.892008, 35.429871],
  85. [112.895696, 35.43182],
  86. [112.894281, 35.438807],
  87. [112.891604, 35.448655],
  88. [112.890729, 35.454175],
  89. [112.891773, 35.462415],
  90. [112.898979, 35.47412],
  91. [112.899787, 35.479858],
  92. [112.898255, 35.482262],
  93. [112.890897, 35.48521],
  94. [112.888018, 35.488464],
  95. [112.887732, 35.498613],
  96. [112.884297, 35.508331],
  97. [112.884584, 35.515101],
  98. [112.887261, 35.519599],
  99. [112.889618, 35.520582],
  100. [112.893894, 35.521125],
  101. [112.905848, 35.51774],
  102. [112.910663, 35.51867],
  103. [112.913391, 35.522704],
  104. [112.915394, 35.529858],
  105. [112.917432, 35.539713],
  106. [112.918577, 35.552809],
  107. [112.918139, 35.555429],
  108. [112.91361, 35.5667],
  109. [112.909737, 35.572379],
  110. [112.902851, 35.580563],
  111. [112.897783, 35.585943],
  112. [112.888187, 35.592006],
  113. [112.883388, 35.592943],
  114. [112.877344, 35.590788],
  115. [112.873808, 35.58823],
  116. [112.868791, 35.586109],
  117. [112.85943, 35.584699],
  118. [112.854564, 35.585417]
  119. ]
  120. ]
  121. ]
  122. },
  123. "properties": {
  124. "adcode": 140502,
  125. "name": "城区",
  126. "appOrg": null,
  127. "center": [112.853106, 35.496641],
  128. "centroid": [112.84802, 35.516079],
  129. "childrenNum": 0,
  130. "level": "district",
  131. "parent": { "adcode": 140500 },
  132. "subFeatureIndex": 0,
  133. "acroutes": [100000, 140000, 140500]
  134. }
  135. },
  136. {
  137. "type": "Feature",
  138. "geometry": {
  139. "type": "MultiPolygon",
  140. "coordinates": [
  141. [
  142. [
  143. [112.616394, 35.532506],
  144. [112.615519, 35.541895],
  145. [112.61631, 35.553571],
  146. [112.614576, 35.567533],
  147. [112.617354, 35.575788],
  148. [112.62323, 35.581991],
  149. [112.632507, 35.588896],
  150. [112.638669, 35.593951],
  151. [112.64569, 35.601765],
  152. [112.64904, 35.609561],
  153. [112.651263, 35.620561],
  154. [112.651229, 35.626744],
  155. [112.65037, 35.632917],
  156. [112.649747, 35.647346],
  157. [112.653098, 35.656512],
  158. [112.657863, 35.663174],
  159. [112.664328, 35.669607],
  160. [112.667981, 35.677869],
  161. [112.667544, 35.68045],
  162. [112.662914, 35.682997],
  163. [112.65692, 35.684633],
  164. [112.652761, 35.687565],
  165. [112.652441, 35.690575],
  166. [112.655085, 35.695973],
  167. [112.654529, 35.702185],
  168. [112.657627, 35.703874],
  169. [112.661937, 35.704652],
  170. [112.665035, 35.706026],
  171. [112.668975, 35.706113],
  172. [112.672645, 35.703786],
  173. [112.677511, 35.703375],
  174. [112.685643, 35.707014],
  175. [112.694112, 35.709788],
  176. [112.70849, 35.713051],
  177. [112.721168, 35.713777],
  178. [112.725966, 35.716768],
  179. [112.732145, 35.723879],
  180. [112.732684, 35.733727],
  181. [112.726455, 35.744238],
  182. [112.718255, 35.753139],
  183. [112.72105, 35.762302],
  184. [112.728357, 35.768736],
  185. [112.7309, 35.774924],
  186. [112.730192, 35.776052],
  187. [112.72398, 35.780282],
  188. [112.715949, 35.787353],
  189. [112.707766, 35.793121],
  190. [112.704769, 35.798757],
  191. [112.707379, 35.801737],
  192. [112.722498, 35.809758],
  193. [112.730394, 35.811094],
  194. [112.73718, 35.812746],
  195. [112.744335, 35.822906],
  196. [112.751743, 35.835065],
  197. [112.75048, 35.842191],
  198. [112.743948, 35.850173],
  199. [112.738712, 35.863638],
  200. [112.736237, 35.873774],
  201. [112.736287, 35.876986],
  202. [112.739941, 35.884467],
  203. [112.745177, 35.888526],
  204. [112.749369, 35.8896],
  205. [112.756761, 35.890638],
  206. [112.766593, 35.89015],
  207. [112.775382, 35.893169],
  208. [112.778193, 35.895744],
  209. [112.77656, 35.903851],
  210. [112.778513, 35.914384],
  211. [112.785534, 35.936578],
  212. [112.786056, 35.950996],
  213. [112.782369, 35.969073],
  214. [112.779524, 35.977775],
  215. [112.778934, 35.985551],
  216. [112.769927, 35.987147],
  217. [112.76171, 35.988969],
  218. [112.75043, 35.991008],
  219. [112.739385, 35.994417],
  220. [112.732432, 35.999925],
  221. [112.72504, 36.007647],
  222. [112.721757, 36.011804],
  223. [112.714433, 36.014654],
  224. [112.708591, 36.01238],
  225. [112.69827, 36.009033],
  226. [112.68768, 36.004981],
  227. [112.680979, 36.008406],
  228. [112.677477, 36.015621],
  229. [112.670574, 36.022714],
  230. [112.663048, 36.030931],
  231. [112.658132, 36.043598],
  232. [112.653098, 36.047544],
  233. [112.647121, 36.053066],
  234. [112.636144, 36.056794],
  235. [112.629897, 36.062307],
  236. [112.621933, 36.062708],
  237. [112.612505, 36.058475],
  238. [112.603615, 36.055183],
  239. [112.592065, 36.054321],
  240. [112.58092, 36.050959],
  241. [112.551068, 36.043293],
  242. [112.542145, 36.041159],
  243. [112.532144, 36.03831],
  244. [112.522126, 36.031044],
  245. [112.527447, 36.020371],
  246. [112.528171, 36.013373],
  247. [112.527901, 36.007395],
  248. [112.528895, 35.997049],
  249. [112.530309, 35.993162],
  250. [112.532329, 35.984924],
  251. [112.530124, 35.973477],
  252. [112.526487, 35.969815],
  253. [112.516958, 35.962717],
  254. [112.501249, 35.955156],
  255. [112.482157, 35.947359],
  256. [112.463333, 35.940704],
  257. [112.447355, 35.932435],
  258. [112.428549, 35.921399],
  259. [112.423784, 35.916583],
  260. [112.412015, 35.905553],
  261. [112.395701, 35.89701],
  262. [112.381878, 35.895796],
  263. [112.364065, 35.899357],
  264. [112.347363, 35.900849],
  265. [112.339753, 35.89989],
  266. [112.327345, 35.894993],
  267. [112.311788, 35.895805],
  268. [112.299615, 35.897551],
  269. [112.28857, 35.9016],
  270. [112.278114, 35.903825],
  271. [112.265689, 35.902377],
  272. [112.259796, 35.900282],
  273. [112.24855, 35.897018],
  274. [112.240367, 35.896975],
  275. [112.231612, 35.900143],
  276. [112.222756, 35.904297],
  277. [112.217772, 35.903729],
  278. [112.212587, 35.904925],
  279. [112.205027, 35.90907],
  280. [112.196878, 35.914262],
  281. [112.191019, 35.917124],
  282. [112.186961, 35.916775],
  283. [112.183864, 35.914907],
  284. [112.181473, 35.910117],
  285. [112.179873, 35.909236],
  286. [112.172634, 35.910012],
  287. [112.165124, 35.908093],
  288. [112.163155, 35.907115],
  289. [112.153928, 35.906705],
  290. [112.148675, 35.907962],
  291. [112.144163, 35.910405],
  292. [112.141267, 35.905928],
  293. [112.141772, 35.897306],
  294. [112.144079, 35.895587],
  295. [112.148507, 35.895849],
  296. [112.152564, 35.893545],
  297. [112.153524, 35.889556],
  298. [112.155645, 35.877309],
  299. [112.15844, 35.872622],
  300. [112.159316, 35.869749],
  301. [112.162431, 35.871033],
  302. [112.169165, 35.875424],
  303. [112.173307, 35.877362],
  304. [112.177819, 35.877013],
  305. [112.183426, 35.873556],
  306. [112.187197, 35.867933],
  307. [112.192248, 35.864546],
  308. [112.194353, 35.864668],
  309. [112.209775, 35.847981],
  310. [112.213631, 35.837615],
  311. [112.213513, 35.830007],
  312. [112.204741, 35.821421],
  313. [112.186726, 35.817271],
  314. [112.168088, 35.816398],
  315. [112.15014, 35.816598],
  316. [112.129549, 35.820067],
  317. [112.108335, 35.827326],
  318. [112.092407, 35.83344],
  319. [112.065856, 35.84558],
  320. [112.050653, 35.858713],
  321. [112.045383, 35.864179],
  322. [112.038951, 35.861219],
  323. [112.035601, 35.855919],
  324. [112.034018, 35.844689],
  325. [112.035315, 35.830968],
  326. [112.033665, 35.826147],
  327. [112.031156, 35.823832],
  328. [112.028664, 35.818547],
  329. [112.030718, 35.811007],
  330. [112.035601, 35.804419],
  331. [112.04444, 35.795576],
  332. [112.048464, 35.790351],
  333. [112.052505, 35.78238],
  334. [112.053717, 35.77301],
  335. [112.048733, 35.766323],
  336. [112.038884, 35.761646],
  337. [112.025145, 35.752125],
  338. [112.022233, 35.744168],
  339. [112.025028, 35.737015],
  340. [112.033311, 35.728174],
  341. [112.037032, 35.722943],
  342. [112.031274, 35.707776],
  343. [112.027402, 35.7011],
  344. [112.019, 35.6946],
  345. [112.011491, 35.687512],
  346. [112.003359, 35.678875],
  347. [111.989351, 35.670482],
  348. [111.977801, 35.66762],
  349. [111.968406, 35.666272],
  350. [111.964416, 35.66488],
  351. [111.959466, 35.658683],
  352. [111.959348, 35.654149],
  353. [111.957597, 35.640115],
  354. [111.953927, 35.634861],
  355. [111.947512, 35.629984],
  356. [111.942175, 35.626963],
  357. [111.9414, 35.622602],
  358. [111.946653, 35.606854],
  359. [111.948202, 35.583866],
  360. [111.948388, 35.576436],
  361. [111.95354, 35.572344],
  362. [111.96019, 35.572537],
  363. [111.966739, 35.566665],
  364. [111.96413, 35.556849],
  365. [111.96216, 35.546375],
  366. [111.965073, 35.525518],
  367. [111.960948, 35.519599],
  368. [111.951688, 35.51461],
  369. [111.947007, 35.506559],
  370. [111.949937, 35.496271],
  371. [111.955695, 35.48442],
  372. [111.958254, 35.482613],
  373. [111.962564, 35.475103],
  374. [111.971218, 35.456869],
  375. [111.971908, 35.44611],
  376. [111.971706, 35.439694],
  377. [111.974047, 35.431478],
  378. [111.976336, 35.427597],
  379. [111.98435, 35.416693],
  380. [111.994301, 35.40786],
  381. [112.002517, 35.401994],
  382. [112.016896, 35.399614],
  383. [112.025667, 35.396049],
  384. [112.030752, 35.392431],
  385. [112.032756, 35.390165],
  386. [112.032503, 35.388101],
  387. [112.044019, 35.3889],
  388. [112.057472, 35.392914],
  389. [112.065839, 35.398262],
  390. [112.071597, 35.410907],
  391. [112.071833, 35.417097],
  392. [112.073382, 35.430854],
  393. [112.082928, 35.457958],
  394. [112.096179, 35.480279],
  395. [112.105102, 35.486754],
  396. [112.114581, 35.49185],
  397. [112.132209, 35.494929],
  398. [112.143422, 35.494982],
  399. [112.154938, 35.491613],
  400. [112.164468, 35.489596],
  401. [112.173425, 35.491227],
  402. [112.178695, 35.496061],
  403. [112.179099, 35.513242],
  404. [112.186574, 35.523352],
  405. [112.192989, 35.5275],
  406. [112.20331, 35.530972],
  407. [112.213681, 35.53148],
  408. [112.229406, 35.529034],
  409. [112.239475, 35.531603],
  410. [112.242522, 35.538257],
  411. [112.241343, 35.543298],
  412. [112.237387, 35.546243],
  413. [112.218698, 35.567226],
  414. [112.212738, 35.577277],
  415. [112.210095, 35.590543],
  416. [112.211105, 35.602229],
  417. [112.206778, 35.617093],
  418. [112.194588, 35.631008],
  419. [112.190548, 35.641752],
  420. [112.195531, 35.651391],
  421. [112.201104, 35.655532],
  422. [112.209506, 35.658315],
  423. [112.217368, 35.656749],
  424. [112.221594, 35.654481],
  425. [112.249509, 35.644081],
  426. [112.256816, 35.643897],
  427. [112.267204, 35.646243],
  428. [112.278131, 35.652722],
  429. [112.283367, 35.664889],
  430. [112.288654, 35.674307],
  431. [112.295389, 35.678473],
  432. [112.308033, 35.682446],
  433. [112.318169, 35.684117],
  434. [112.342969, 35.684283],
  435. [112.358206, 35.684161],
  436. [112.371726, 35.685158],
  437. [112.383562, 35.683163],
  438. [112.407823, 35.678017],
  439. [112.417386, 35.675768],
  440. [112.424727, 35.673274],
  441. [112.435183, 35.662316],
  442. [112.440537, 35.657519],
  443. [112.444527, 35.648826],
  444. [112.447086, 35.642198],
  445. [112.449679, 35.632357],
  446. [112.451413, 35.619764],
  447. [112.454578, 35.609236],
  448. [112.466936, 35.602159],
  449. [112.466987, 35.59438],
  450. [112.463081, 35.591165],
  451. [112.461161, 35.586583],
  452. [112.460909, 35.57811],
  453. [112.46404, 35.571476],
  454. [112.469125, 35.56621],
  455. [112.471937, 35.562555],
  456. [112.474816, 35.561994],
  457. [112.472577, 35.558147],
  458. [112.474445, 35.554334],
  459. [112.476937, 35.553861],
  460. [112.481567, 35.55443],
  461. [112.482864, 35.557235],
  462. [112.480709, 35.562266],
  463. [112.485642, 35.563712],
  464. [112.490103, 35.566236],
  465. [112.496266, 35.568067],
  466. [112.499902, 35.56784],
  467. [112.50662, 35.566017],
  468. [112.51817, 35.553887],
  469. [112.520695, 35.552511],
  470. [112.528255, 35.552283],
  471. [112.533272, 35.554579],
  472. [112.549216, 35.560767],
  473. [112.598009, 35.564746],
  474. [112.605316, 35.560408],
  475. [112.603952, 35.554912],
  476. [112.598362, 35.547339],
  477. [112.597251, 35.543903],
  478. [112.597268, 35.540694],
  479. [112.598413, 35.534978],
  480. [112.601511, 35.530402],
  481. [112.60742, 35.530419],
  482. [112.616394, 35.532506]
  483. ]
  484. ]
  485. ]
  486. },
  487. "properties": {
  488. "adcode": 140521,
  489. "name": "沁水县",
  490. "appOrg": "1E00103",
  491. "center": [112.187213, 35.689472],
  492. "centroid": [112.371004, 35.747474],
  493. "childrenNum": 0,
  494. "level": "district",
  495. "parent": { "adcode": 140500 },
  496. "subFeatureIndex": 1,
  497. "acroutes": [100000, 140000, 140500]
  498. }
  499. },
  500. {
  501. "type": "Feature",
  502. "geometry": {
  503. "type": "MultiPolygon",
  504. "coordinates": [
  505. [
  506. [
  507. [112.617186, 35.251557],
  508. [112.612707, 35.255146],
  509. [112.613229, 35.25797],
  510. [112.618246, 35.257856],
  511. [112.619711, 35.258973],
  512. [112.620469, 35.264383],
  513. [112.620048, 35.267585],
  514. [112.617421, 35.271992],
  515. [112.613953, 35.272344],
  516. [112.604592, 35.268051],
  517. [112.60343, 35.269582],
  518. [112.607538, 35.27376],
  519. [112.606124, 35.277401],
  520. [112.601427, 35.281165],
  521. [112.600669, 35.283285],
  522. [112.60178, 35.285457],
  523. [112.606377, 35.28434],
  524. [112.609003, 35.281227],
  525. [112.610704, 35.280515],
  526. [112.613599, 35.281878],
  527. [112.6153, 35.287752],
  528. [112.617657, 35.290461],
  529. [112.620704, 35.290408],
  530. [112.635824, 35.283276],
  531. [112.640252, 35.28369],
  532. [112.640706, 35.285747],
  533. [112.639124, 35.28704],
  534. [112.633702, 35.289089],
  535. [112.632658, 35.291208],
  536. [112.635537, 35.295737],
  537. [112.63547, 35.298032],
  538. [112.632827, 35.298859],
  539. [112.629594, 35.296792],
  540. [112.62754, 35.29338],
  541. [112.625233, 35.292906],
  542. [112.619408, 35.295957],
  543. [112.615064, 35.300309],
  544. [112.612892, 35.30336],
  545. [112.6153, 35.306631],
  546. [112.61466, 35.309453],
  547. [112.608548, 35.312979],
  548. [112.606259, 35.316451],
  549. [112.602992, 35.324116],
  550. [112.59784, 35.334875],
  551. [112.597453, 35.338311],
  552. [112.596073, 35.34006],
  553. [112.600635, 35.344191],
  554. [112.606595, 35.346572],
  555. [112.607841, 35.349024],
  556. [112.60737, 35.3513],
  557. [112.601831, 35.354445],
  558. [112.601915, 35.355913],
  559. [112.607319, 35.360429],
  560. [112.607925, 35.36288],
  561. [112.606562, 35.365085],
  562. [112.602942, 35.364277],
  563. [112.598564, 35.360965],
  564. [112.597504, 35.35897],
  565. [112.598952, 35.350456],
  566. [112.597234, 35.348839],
  567. [112.587116, 35.348637],
  568. [112.584927, 35.349366],
  569. [112.583546, 35.351264],
  570. [112.58587, 35.360499],
  571. [112.589304, 35.363372],
  572. [112.59188, 35.366939],
  573. [112.590163, 35.369671],
  574. [112.588614, 35.370155],
  575. [112.584758, 35.367783],
  576. [112.581913, 35.368477],
  577. [112.574017, 35.376322],
  578. [112.570161, 35.378421],
  579. [112.566306, 35.378562],
  580. [112.549738, 35.386388],
  581. [112.55255, 35.390876],
  582. [112.570818, 35.386915],
  583. [112.57102, 35.401213],
  584. [112.582991, 35.404848],
  585. [112.605855, 35.397849],
  586. [112.60609, 35.415157],
  587. [112.61264, 35.424885],
  588. [112.610013, 35.432434],
  589. [112.620368, 35.434576],
  590. [112.623769, 35.43886],
  591. [112.622354, 35.444811],
  592. [112.616714, 35.450296],
  593. [112.607993, 35.456676],
  594. [112.602891, 35.46582],
  595. [112.607622, 35.47477],
  596. [112.61237, 35.483034],
  597. [112.615704, 35.492429],
  598. [112.617068, 35.503428],
  599. [112.617017, 35.516022],
  600. [112.616428, 35.523808],
  601. [112.616394, 35.532506],
  602. [112.60742, 35.530419],
  603. [112.601511, 35.530402],
  604. [112.598413, 35.534978],
  605. [112.597268, 35.540694],
  606. [112.597251, 35.543903],
  607. [112.598362, 35.547339],
  608. [112.603952, 35.554912],
  609. [112.605316, 35.560408],
  610. [112.598009, 35.564746],
  611. [112.549216, 35.560767],
  612. [112.533272, 35.554579],
  613. [112.528255, 35.552283],
  614. [112.520695, 35.552511],
  615. [112.51817, 35.553887],
  616. [112.50662, 35.566017],
  617. [112.499902, 35.56784],
  618. [112.496266, 35.568067],
  619. [112.490103, 35.566236],
  620. [112.485642, 35.563712],
  621. [112.480709, 35.562266],
  622. [112.482864, 35.557235],
  623. [112.481567, 35.55443],
  624. [112.476937, 35.553861],
  625. [112.474445, 35.554334],
  626. [112.472577, 35.558147],
  627. [112.474816, 35.561994],
  628. [112.471937, 35.562555],
  629. [112.469125, 35.56621],
  630. [112.46404, 35.571476],
  631. [112.460909, 35.57811],
  632. [112.461161, 35.586583],
  633. [112.463081, 35.591165],
  634. [112.466987, 35.59438],
  635. [112.466936, 35.602159],
  636. [112.454578, 35.609236],
  637. [112.451413, 35.619764],
  638. [112.449679, 35.632357],
  639. [112.447086, 35.642198],
  640. [112.444527, 35.648826],
  641. [112.440537, 35.657519],
  642. [112.435183, 35.662316],
  643. [112.424727, 35.673274],
  644. [112.417386, 35.675768],
  645. [112.407823, 35.678017],
  646. [112.383562, 35.683163],
  647. [112.371726, 35.685158],
  648. [112.358206, 35.684161],
  649. [112.342969, 35.684283],
  650. [112.318169, 35.684117],
  651. [112.308033, 35.682446],
  652. [112.295389, 35.678473],
  653. [112.288654, 35.674307],
  654. [112.283367, 35.664889],
  655. [112.278131, 35.652722],
  656. [112.267204, 35.646243],
  657. [112.256816, 35.643897],
  658. [112.249509, 35.644081],
  659. [112.221594, 35.654481],
  660. [112.217368, 35.656749],
  661. [112.209506, 35.658315],
  662. [112.201104, 35.655532],
  663. [112.195531, 35.651391],
  664. [112.190548, 35.641752],
  665. [112.194588, 35.631008],
  666. [112.206778, 35.617093],
  667. [112.211105, 35.602229],
  668. [112.210095, 35.590543],
  669. [112.212738, 35.577277],
  670. [112.218698, 35.567226],
  671. [112.237387, 35.546243],
  672. [112.241343, 35.543298],
  673. [112.242522, 35.538257],
  674. [112.239475, 35.531603],
  675. [112.229406, 35.529034],
  676. [112.213681, 35.53148],
  677. [112.20331, 35.530972],
  678. [112.192989, 35.5275],
  679. [112.186574, 35.523352],
  680. [112.179099, 35.513242],
  681. [112.178695, 35.496061],
  682. [112.173425, 35.491227],
  683. [112.164468, 35.489596],
  684. [112.154938, 35.491613],
  685. [112.143422, 35.494982],
  686. [112.132209, 35.494929],
  687. [112.114581, 35.49185],
  688. [112.105102, 35.486754],
  689. [112.096179, 35.480279],
  690. [112.082928, 35.457958],
  691. [112.073382, 35.430854],
  692. [112.071833, 35.417097],
  693. [112.071597, 35.410907],
  694. [112.065839, 35.398262],
  695. [112.057472, 35.392914],
  696. [112.044019, 35.3889],
  697. [112.032503, 35.388101],
  698. [112.030786, 35.380872],
  699. [112.030314, 35.375874],
  700. [112.027284, 35.371446],
  701. [112.027469, 35.369548],
  702. [112.024354, 35.363232],
  703. [112.024371, 35.358514],
  704. [112.022266, 35.35608],
  705. [112.022149, 35.354024],
  706. [112.024068, 35.349366],
  707. [112.025651, 35.348198],
  708. [112.029607, 35.347266],
  709. [112.038665, 35.345913],
  710. [112.052808, 35.341422],
  711. [112.055754, 35.338487],
  712. [112.055872, 35.335666],
  713. [112.054407, 35.330313],
  714. [112.055805, 35.326753],
  715. [112.062051, 35.323826],
  716. [112.064408, 35.322007],
  717. [112.069122, 35.315695],
  718. [112.069409, 35.306288],
  719. [112.068112, 35.30052],
  720. [112.064223, 35.293046],
  721. [112.062691, 35.29134],
  722. [112.057101, 35.289854],
  723. [112.056394, 35.288421],
  724. [112.058819, 35.279899],
  725. [112.066412, 35.277709],
  726. [112.075823, 35.277129],
  727. [112.080639, 35.277727],
  728. [112.086936, 35.279433],
  729. [112.093923, 35.279204],
  730. [112.10022, 35.277269],
  731. [112.105271, 35.275123],
  732. [112.11544, 35.273223],
  733. [112.114716, 35.270717],
  734. [112.110742, 35.269899],
  735. [112.110524, 35.268579],
  736. [112.113201, 35.266081],
  737. [112.116501, 35.264823],
  738. [112.120003, 35.265298],
  739. [112.127091, 35.2677],
